Následující soupis je nástinem seznamu muzejních a dalších zajímavých hnacích vozidel, které byly v provozu v Brně, případně byly v Brně vystaveny v muzejních expozicích. Uvedený stav je platný ke dni 16. 4. 2020.
Kromě těchto vozidel je nutno také zmínit rozsáhlou sbírku Klubu přátel kolejových vozidel (KPKV). Jedná se o několik desítek parních a motorových lokomotiv, dále motorové vozy, osobní vozy a další. Podrobnosti jsou uvedené na webu KPKV.
Parní lokomotivy | ||
210.001 | NTM, Chomutov | ex TMB |
313.0 | † | dojezdila na posunovacích zálohách v Brně |
354.1217 | NTM, Chomutov | muzejní provoz v Brně |
375.007 | NTM, Chomutov | v expozici v hale NTM v Praze |
387.043 | NTM, Chomutov | |
422.025 | NTM, Chomutov | |
433.001 | ČD, Brno | muzejní provoz v Brně |
433.002 | NTM, Chomutov | |
433.025 | ČSOL, Plzeň | |
433.031 | † | poslední provozní parní lokomotiva v Brně (do roku 1980) |
464.001 | ŽSR, Prievidza | |
464.101 | † | pouze dva kusy |
464.102 | NTM, Chomutov | pouze dva kusy |
464.201 | † | prototyp, poslední vyrobený typ parní lokomotivy v ČSR |
464.202 | NTM, Chomutov | prototyp, poslední vyrobený typ parní lokomotivy v ČSR |
475.101 | ČD, Brno | muzejní provoz v Brně, technická památka |
475.194 | v soukromých rukou | odstavená na vlečce teplárny Brno-Sever, v opravě |
475.1142 | NTM, Chomutov | 1978-1979 jako muzejní v pravidelném provozu |
477.001 | † | ex 476.101, prototyp |
498.106 | NTM, Chomutov | 1978-1979 jako muzejní v pravidelném provozu, muzejní provoz v Brně |
524.001 | † | |
524.101 | † | prototyp, původní „Buštěhradka“ |
524.1301 | † | první z patnáctikusové série, všechny jezdily v Brně |
556.0203 | † | v 70. letech v barevném nátěru, uhelné vlaky Zastávka u Brna – Oslavany |
„Caroline“ | TMB / DPMB | provozní |
400.901 „Žerotín“ | TMB, Líšeň | ex místní dráha Brno – Líšeň |
310.134 | TMB, Líšeň | ex KFNB, typická lokomotiva na lokálkách KFNB (Židlochovice, Pohořelice aj.) |
Motorové lokomotivy | ||
T 200.002 | NTM, Chomutov | ex TMB |
BN 60 (č. 3848/1956) | NTM, Chomutov | od roku 1957 na bývalé vlečce škrobárny, od 80. let do roku 2007 na pomníku v depu Maloměřice |
T 478.1001 | ČD, Brno | muzejní provoz v Brně |
T 478.1002 | ČD, ? | muzejní provoz |
750T.242 (ex T 478.3242) | † | první stroj řady 753 rekonstruovaný na elektrické topení na řadu 750 (reko v LD Brno) |
754.023 | ČD, Brno | do 80. let najezdila přes milión km bez hlavní opravy, známá svým nátěrem s „bleskem“ |
T 444.101 | † | prototyp |
714.001 | † | prototyp |
731.001 | ČDC, Břeclav | prototyp, 15 000. lokomotiva vyrobená v ČKD |
794.001 | CZ LOKO | prototyp, zkoušen v Brně |
794.002 | ČD, Brno | první sériový kus |
T 679.2001 a T 679.2002 | † | prototypy „Ragulin“, v roce 1976 prodány do Bulharska |
T 478.001 a T 478.002 | † | prototypy dvouagregátové lokomotivy, byly zkoušeny v Brně |
T 449.001 | † | prototyp dvouagregátové lokomotivy, byl zkoušen v Brně |
T 475.001 | † | prototyp dvouagregátové lokomotivy, byl zkoušen v Brně |
Motorové vozy | ||
850.001 | ČD | muzejní vozidlo, prototyp |
842.001 | ČD, Brno | prototyp, odlišná čela od sériových vozů, v provozu |
842.002 | ČD, Brno | druhý prototyp, odlišná čela od sériových vozů, v provozu |
835.001 | ? | v Brně ve zkušebním provozu |
802.001 (= M 131.601, ex M 131.2042, ex M 131.1331) | † | malý nehodový vůz LD Brno |
Elektrické lokomotivy a jednotky | ||
230.001 | ČDC | první laminátka, dnes v historickém nátěru |
230.031 | ČDC | vezla protokolární vlak Havlíčkův Brod – Brno při zahájení elektrického provozu na trati (4. 11. 1966 ) |
263.001 a 263.002 | ČD, Brno | prototypy „Máša“ a „Dáša“ |
362.001 | ČD, Brno | prototyp, dnes v historickém nátěru |
S 699.0001 | TSC, Plzeň | prototyp první laminátky, v muzeu |
560.0001/560.0002 | † | prototypy pantografu, měly řídící vozy |
560.0003/560.0004 | ČD, Brno | první sériový pantograf, dosud v provozu |
Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).
Webarchivováno Národní knihovnou ČR. |